l’Euro 2008 - Classement des groupes

Le 1 décembre 2007 – 19:20 |

GROUPE A
Classement
1- Pologne : 28 points (+12)
2- Portugal : 27 points (+14)
3- Finlande : 24 points (+6)
4- Serbie : 21 points (+10)
5- Belgique : 18 points (-2)
6- Kazakhstan : 10 points (-9)
7- Arménie : 9 points (-9)
8- Azerbaïdjan : 5 points (-22)
 

 

GROUPE B
Classement
1- Italie : 29 points (+13)
2- France : 26 points (+20)
3- Écosse : 24 points (+9)
4- Ukraine : 17 points (+2)
5- Lituanie : 16 points (-2)
6- Géorgie : 10 points (-3)
7- Îles Féroé : 0 point (-39)
 

 

GROUPE C
Classement
1- Grèce : 28 points (+14)
2- Turquie : 24 points (+14)
3- Norvège : 23 points (+16)
4- Bosnie-Herzégovine : 13 points (-6)
5- Moldavie : 12 points (-7)
6- Hongrie : 12 points (-10)
7- Malte : 5 points (-21)
 

 

GROUPE D
Classement
1- République tchèque : 29 points (+22)
2- Allemagne : 26 points (+28)
3- Irlande : 17 points (+3)
4- Slovaquie : 16 points (+5)
5- Pays de Galles : 14 points (-1)
6- Chypre : 14 points (-7)
7- Saint-Marin : 0 point (-50)

 

GROUPE E
Classement
1- Croatie : 29 points (+20)
2- Russie : 24 points (+11)
3- Angleterre : 23 points (+17)
4- Israël : 23 points (+8)
5- Macédoine : 11 points (0)
6- Estonie : 7 points (-16)
7- Andorre : 0 point (-40)
 

 

GROUPE F
Classement
1- Espagne : 28 points (+15)
2- Suède : 26 points (+14)
3- Irlande du Nord : 20 points (+3)
4- Danemark : 17 points (+10)
5- Lettonie : 12 points (-2)
6- Islande : 8 points (-17)
7- Liechtenstein : 7 points (-23)

 

 

GROUPE G
Classement
1- Roumanie : 29 points (+19)
2- Pays-Bas : 26 points (+10)
3- Bulgarie : 25 points (+11)
4- Belarus : 13 points (-6)
5- Slovénie : 11 points (-7)
6- Albanie : 11 points (-6)
7- Luxembourg : 3 point (-21)

Vidéo buts Thiery Henry vs Lituanie Qualification euro 2008

Le 18 octobre 2007 – 10:10 |

Score : France 2 - 0 Lituanie
Résultats du match France vs Lituanie, 2 buts pour les bleus contre 0 pour l’équipe nationale lituanienne, les deux buts a était marqué par titi henry
Profitant de la défaite des Ecossais en Géorgie, la France prend la tête du groupe B. Elle sera qualifiée en cas de match nul en Ukraine. Voire avant si l’Italie s’impose en Ecosse.
Vidéo premier but de titi henry

Vidéo deuxième goal de henry